Sygnały BIOSu ::.
Jeśli jest coś nie tak z płytą główną lub innego podzespołu Twojego komputera to możesz usłyszeć dziwne dźwięki podczas włączania komputera. To są właśnie sygnały dźwiękowe BIOS. W zależności od długości i częstotliwości sygnałów możemy ustalić przyczynę usterki komputera. Poniższa tabela przedstawia znaczenie tych sygnałów w zależności od producenta BIOSu.
| SYGNAŁY DŹWIĘKOWE BIOS-u | |
| Dźwięk | Problem |
| AMI BIOS | |
| 1 krótki | błąd odświeżania pamięci RAM |
| 2 krótkie | błąd parzystości pamięci RAM |
| 3 krótkie | błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM |
| 4 krótkie | błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci |
| 5 krótkich | błąd procesora |
| 6 krótkich | błąd kontrolera klawiatury |
| 7 krótkich | błąd trybu wirtualnego procesora |
| 8 krótkich | błąd I/O pamięci karty graficznej |
| 9 krótkich | błąd sumy kontrolnej BIOS-u |
| 10 krótkich | błąd rejestru I/O pamięci CMOS |
| 11 krótkich | błąd pamięci cache L2 procesora |
| 1 długi, 2 krótkie | błąd karty graficznej |
| 1 długi 3 krótkie | błąd pamięci RAM |
| 1 długi 4 krótkie | Hardware monitoring error (np. źle podłączony wiatrak) |
| 1 długi 8 krótkich | problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną |
| Ciągły dźwięk | brak pamięci RAM lub karty graficznej |
| 1 długi | POST test OK |
| AWARD i PHOENIX AWARD BIOS | |
| 1 długi | błąd pamięci |
| 1 długi 2 krótkie | błąd karty graficznej |
| 1 długi 3 krótkie | błąd pamięci karty graficznej lub jej brak |
| Powtarzający (w pętli) | błąd pamięci RAM |
| Zmienny: niski/wysoki | błąd procesora |
| 1 krótki | POST test OK |
| PHOENIX BIOS (*) | |
| 1-1-2 | błąd procesora |
| Niske 1-1-2 | błąd płyty głównej |
| 1-1-3 | błąd pamięci CMOS |
| 1-1-4 | błąd parzystości pamięci RAM |
| 1-2-1 | błąd zegara systemowego |
| 1-2-2 | błąd kontrolera DMA |
| 1-2-3 | błąd kontrolera DMA |
| 1-3-1 | błąd odświeżania pamięci RAM |
| 1-3-2 | błąd testu pamięci RAM |
| 1-3-3 | błąd pierwszego wtyku pamięci RAM |
| 1-3-4 | błąd parzystości pamięci RAM w pierwszych 64 KB |
| 1-4-1 | błąd lini adresowej pamięci |
| 1-4-2 | błąd parzystości pamięci RAM |
| 1-4-3 | błąd magistrali EISA |
| 1-4-4 | błąd magistrali EISA |
| 2-x-x (w różnych układach) | błędy pamięci RAM |
| 3-1-1 | błąd kontrolera DMA (Slave) |
| 3-1-2 | błąd kontrolera DMA (Master) |
| 3-1-3 | błąd kontrolera przerwań (Master) |
| 3-1-4 | błąd kontrolera przerwań (Slave) |
| 3-2-4 | błąd kontrolera klawiatury |
| 3-3-1 | wyczerpała się bateria CMOS |
| 3-3-2 | błąd pamięci CMOS |
| 3-3-4 | błąd karty graficznej |
| 3-4-1 | błąd karty graficznej |
| 4-2-1 | błąd zegara systemowego |
| 4-2-2 | błąd pamięci CMOS |
| 4-2-3 | brak połączenia z klawiaturą |
| 4-2-4 | przerwany test procesora |
| 4-3-1 | błąd podczas testu pamięci RAM |
| 4-3-3 | błąd zegara systemowego |
| 4-3-4 | błąd zegara czasu rzeczywistego |
| 4-4-1 | błąd portu szeregowego |
| 4-4-2 | błąd portu równoległego |
| 4-4-3 | błąd procesora |
| (*) 1-2-1 = dźwięk, przerwa, 2 dźwięki, przerwa, dźwięk. | |